KWD
تغییر ارز
ETH Crypto
اترXRP Crypto
اکس آر پیTHB, ฿
بات تایلندVEF, Bs.
بولیوار ونزوئلاBTC, ฿ Crypto
بیت کوینBCH Crypto
بیت کوین کشARS, $
پزو آرژانتینPHP, ₱
پزو فیلیپینMXN, $
پزو مکزیکGBP, £
پوند بریتانیاBDT, ৳
تاکا بنگلادشDOT Crypto
داتVND, ₫
دانگ ویتنامAED, د.إ
درهم امارات متحده عربیAUD, $
دلار استرالیاUSD, $
دلار امریکاBMD, $
دلار برموداTWD, NT$
دلار تایوانNZD, $
دلار زلاند نوSGD, $
دلار سنگاپورCAD, $
دلار کاناداHKD, $
دلار هنگ کنگBHD, .د.ب
دینار بحرینKWD, د.ك
دینار کویتBRL, R$
رئال برزیلZAR, R
راند آفریقای جنوبیRUB, ₽
روبل روسیهPKR, ₨
روپیه پاکستانLKR, ₨
روپیه سریلانکاINR, ₹
روپیه هندIDR, Rp
روپیه هندوستانSAR, ﷼
ریال عربستانMYR, RM
رینگیت مالزیPLN, zł
زلوتی لهستانSATS Crypto
ساتوشیXLM Crypto
ستاره ایBNB Crypto
سکه بایننسILS, ₪
شقل اسرائیلCHF
فرانک سوئیسHUF, Ft
فورینت مجارستانCZK, Kč
کرونای چکDKK, kr
کرون دانمارکSEK, kr
کرون سوئدNOK, kr
کرون نروژGEL, ₾
لاری گرجستانLTC Crypto
لایتکوینTRY, ₺
لیر ترکیهLINK Crypto
لینکNGN, ₦
نایرا نیجریهUAH, ₴
هریونیا اوکراینKRW, ₩
وون کره جنوبیJPY, ¥
ین ژاپنCNY, ¥
یوان چینEUR, €
یوروLast 4 Weeks
تغییر دوره زمانی به
فارسی
تغییر زبان
در Last 4 Weeks قیمت بیت کوین افزایش یافت به میزان 1,842.05 KWD، این نشان می دهد گرایش 7.73 درصدی دارد؛
زمان دوره: — UTC
بیشترین فاصله بین مشاهدات: 1 روزها 23:59:59.
| تاریخ و زمان (UTC) | اولین قیمت ثبتشده | آخرین قیمت ثبتشده | بالاترین قیمت ثبتشده | پایینترین قیمت ثبتشده | تغییر | مشاهدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,833.893 KWD | 23,833.893 KWD | 23,833.893 KWD | 23,833.893 KWD | — | 1 | |
| 23,670.805 KWD | 23,670.805 KWD | 23,670.805 KWD | 23,670.805 KWD | — | 1 | |
| 24,134.154 KWD | 24,134.154 KWD | 24,134.154 KWD | 24,134.154 KWD | — | 1 | |
| 23,339.762 KWD | 23,339.762 KWD | 23,339.762 KWD | 23,339.762 KWD | — | 1 | |
| 23,530.898 KWD | 23,530.898 KWD | 23,530.898 KWD | 23,530.898 KWD | — | 1 | |
| 23,570.321 KWD | 23,570.321 KWD | 23,570.321 KWD | 23,570.321 KWD | — | 1 | |
| 24,941.164 KWD | 24,941.164 KWD | 24,941.164 KWD | 24,941.164 KWD | — | 1 | |
| 25,097.591 KWD | 25,097.591 KWD | 25,097.591 KWD | 25,097.591 KWD | — | 1 | |
| 25,001.344 KWD | 25,001.344 KWD | 25,001.344 KWD | 25,001.344 KWD | — | 1 | |
| 26,703.064 KWD | 26,703.064 KWD | 26,703.064 KWD | 26,703.064 KWD | — | 1 | |
| 26,582.539 KWD | 26,582.539 KWD | 26,582.539 KWD | 26,582.539 KWD | — | 1 | |
| 26,096.926 KWD | 26,096.926 KWD | 26,096.926 KWD | 26,096.926 KWD | — | 1 | |
| 26,063.564 KWD | 26,063.564 KWD | 26,063.564 KWD | 26,063.564 KWD | — | 1 | |
| 25,937.917 KWD | 25,937.917 KWD | 25,937.917 KWD | 25,937.917 KWD | — | 1 | |
| 26,051.144 KWD | 26,051.144 KWD | 26,051.144 KWD | 26,051.144 KWD | — | 1 | |
| 26,113.971 KWD | 26,113.971 KWD | 26,113.971 KWD | 26,113.971 KWD | — | 1 | |
| 25,793.801 KWD | 25,793.801 KWD | 25,793.801 KWD | 25,793.801 KWD | — | 1 | |
| 25,809.001 KWD | 25,809.001 KWD | 25,809.001 KWD | 25,809.001 KWD | — | 1 | |
| 26,197.450 KWD | 26,197.450 KWD | 26,197.450 KWD | 26,197.450 KWD | — | 1 | |
| 26,101.680 KWD | 26,101.680 KWD | 26,101.680 KWD | 26,101.680 KWD | — | 1 | |
| 26,121.078 KWD | 26,121.078 KWD | 26,121.078 KWD | 26,121.078 KWD | — | 1 | |
| 26,678.647 KWD | 26,678.647 KWD | 26,678.647 KWD | 26,678.647 KWD | — | 1 | |
| 26,547.021 KWD | 26,547.021 KWD | 26,547.021 KWD | 26,547.021 KWD | — | 1 | |
| 26,487.015 KWD | 26,487.015 KWD | 26,487.015 KWD | 26,487.015 KWD | — | 1 | |
| 25,836.755 KWD | 25,836.755 KWD | 25,836.755 KWD | 25,836.755 KWD | — | 1 | |
| 25,380.996 KWD | 25,380.996 KWD | 25,380.996 KWD | 25,380.996 KWD | — | 1 | |
| 25,675.939 KWD | 25,675.939 KWD | 25,675.939 KWD | 25,675.939 KWD | — | 1 |
ETH Crypto
اترXRP Crypto
اکس آر پیTHB, ฿
بات تایلندVEF, Bs.
بولیوار ونزوئلاBTC, ฿ Crypto
بیت کوینBCH Crypto
بیت کوین کشARS, $
پزو آرژانتینPHP, ₱
پزو فیلیپینMXN, $
پزو مکزیکGBP, £
پوند بریتانیاBDT, ৳
تاکا بنگلادشDOT Crypto
داتVND, ₫
دانگ ویتنامAED, د.إ
درهم امارات متحده عربیAUD, $
دلار استرالیاUSD, $
دلار امریکاBMD, $
دلار برموداTWD, NT$
دلار تایوانNZD, $
دلار زلاند نوSGD, $
دلار سنگاپورCAD, $
دلار کاناداHKD, $
دلار هنگ کنگBHD, .د.ب
دینار بحرینKWD, د.ك
دینار کویتBRL, R$
رئال برزیلZAR, R
راند آفریقای جنوبیRUB, ₽
روبل روسیهPKR, ₨
روپیه پاکستانLKR, ₨
روپیه سریلانکاINR, ₹
روپیه هندIDR, Rp
روپیه هندوستانSAR, ﷼
ریال عربستانMYR, RM
رینگیت مالزیPLN, zł
زلوتی لهستانSATS Crypto
ساتوشیXLM Crypto
ستاره ایBNB Crypto
سکه بایننسILS, ₪
شقل اسرائیلCHF
فرانک سوئیسHUF, Ft
فورینت مجارستانCZK, Kč
کرونای چکDKK, kr
کرون دانمارکSEK, kr
کرون سوئدNOK, kr
کرون نروژGEL, ₾
لاری گرجستانLTC Crypto
لایتکوینTRY, ₺
لیر ترکیهLINK Crypto
لینکNGN, ₦
نایرا نیجریهUAH, ₴
هریونیا اوکراینKRW, ₩
وون کره جنوبیJPY, ¥
ین ژاپنCNY, ¥
یوان چینEUR, €
یوروگرایش قیمت: Last 4 Weeks
1,842.05 KWD 7.73 %
در Last 4 Weeks قیمت بیت کوین افزایش یافت به میزان 1,842.05 دینار کویت، این نشان می دهد گرایش 7.73 درصدی دارد؛
بازار: Last 4 Weeks
37,319,908,451.89 KWD 7.8 %
در Last 4 Weeks گذشته، کپ بیت کوین با 37,319,908,451.89 دینار کویت افزایش یافته، که نشان دهنده یک روند 7.8 درصدی است
نرخ هزینه بلوک: Last 4 Weeks
دینار کویت (KWD) · 2026-09-12 23:59 — 2026-10-09 23:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).