KWD
تغییر ارز
ETH Crypto
اترXRP Crypto
اکس آر پیTHB, ฿
بات تایلندVEF, Bs.
بولیوار ونزوئلاBTC, ฿ Crypto
بیت کوینBCH Crypto
بیت کوین کشARS, $
پزو آرژانتینPHP, ₱
پزو فیلیپینMXN, $
پزو مکزیکGBP, £
پوند بریتانیاBDT, ৳
تاکا بنگلادشDOT Crypto
داتVND, ₫
دانگ ویتنامAED, د.إ
درهم امارات متحده عربیAUD, $
دلار استرالیاUSD, $
دلار امریکاBMD, $
دلار برموداTWD, NT$
دلار تایوانNZD, $
دلار زلاند نوSGD, $
دلار سنگاپورCAD, $
دلار کاناداHKD, $
دلار هنگ کنگBHD, .د.ب
دینار بحرینKWD, د.ك
دینار کویتBRL, R$
رئال برزیلZAR, R
راند آفریقای جنوبیRUB, ₽
روبل روسیهPKR, ₨
روپیه پاکستانLKR, ₨
روپیه سریلانکاINR, ₹
روپیه هندIDR, Rp
روپیه هندوستانSAR, ﷼
ریال عربستانMYR, RM
رینگیت مالزیPLN, zł
زلوتی لهستانSATS Crypto
ساتوشیXLM Crypto
ستاره ایBNB Crypto
سکه بایننسILS, ₪
شقل اسرائیلCHF
فرانک سوئیسHUF, Ft
فورینت مجارستانCZK, Kč
کرونای چکDKK, kr
کرون دانمارکSEK, kr
کرون سوئدNOK, kr
کرون نروژGEL, ₾
لاری گرجستانLTC Crypto
لایتکوینTRY, ₺
لیر ترکیهLINK Crypto
لینکNGN, ₦
نایرا نیجریهUAH, ₴
هریونیا اوکراینKRW, ₩
وون کره جنوبیJPY, ¥
ین ژاپنCNY, ¥
یوان چینEUR, €
یوروLast 2 Days
تغییر دوره زمانی به
فارسی
تغییر زبان
در Last 2 Days گذشته، قیمت بیت کوین با 76.76 KWD کاهش یافته، که نشان دهنده یک روند -0.3 درصدی است
زمان دوره: — UTC
بیشترین فاصله بین مشاهدات: 01:00:01.
| تاریخ و زمان (UTC) | اولین قیمت ثبتشده | آخرین قیمت ثبتشده | بالاترین قیمت ثبتشده | پایینترین قیمت ثبتشده | تغییر | مشاهدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,802.075 KWD | 25,802.075 KWD | 25,802.075 KWD | 25,802.075 KWD | — | 1 | |
| 25,883.702 KWD | 25,883.702 KWD | 25,883.702 KWD | 25,883.702 KWD | — | 1 | |
| 25,871.833 KWD | 25,871.833 KWD | 25,871.833 KWD | 25,871.833 KWD | — | 1 | |
| 25,874.457 KWD | 25,874.457 KWD | 25,874.457 KWD | 25,874.457 KWD | — | 1 | |
| 25,798.760 KWD | 25,798.760 KWD | 25,798.760 KWD | 25,798.760 KWD | — | 1 | |
| 25,825.135 KWD | 25,825.135 KWD | 25,825.135 KWD | 25,825.135 KWD | — | 1 | |
| 25,836.755 KWD | 25,836.755 KWD | 25,836.755 KWD | 25,836.755 KWD | — | 1 | |
| 25,873.543 KWD | 25,873.543 KWD | 25,873.543 KWD | 25,873.543 KWD | — | 1 | |
| 25,793.480 KWD | 25,793.480 KWD | 25,793.480 KWD | 25,793.480 KWD | — | 1 | |
| 25,797.015 KWD | 25,797.015 KWD | 25,797.015 KWD | 25,797.015 KWD | — | 1 | |
| 25,682.926 KWD | 25,682.926 KWD | 25,682.926 KWD | 25,682.926 KWD | — | 1 | |
| 25,620.742 KWD | 25,620.742 KWD | 25,620.742 KWD | 25,620.742 KWD | — | 1 | |
| 25,683.546 KWD | 25,683.546 KWD | 25,683.546 KWD | 25,683.546 KWD | — | 1 | |
| 25,735.203 KWD | 25,735.203 KWD | 25,735.203 KWD | 25,735.203 KWD | — | 1 | |
| 25,778.420 KWD | 25,778.420 KWD | 25,778.420 KWD | 25,778.420 KWD | — | 1 | |
| 25,733.974 KWD | 25,733.974 KWD | 25,733.974 KWD | 25,733.974 KWD | — | 1 | |
| 25,810.296 KWD | 25,810.296 KWD | 25,810.296 KWD | 25,810.296 KWD | — | 1 | |
| 25,697.432 KWD | 25,697.432 KWD | 25,697.432 KWD | 25,697.432 KWD | — | 1 | |
| 25,633.397 KWD | 25,633.397 KWD | 25,633.397 KWD | 25,633.397 KWD | — | 1 | |
| 25,561.334 KWD | 25,561.334 KWD | 25,561.334 KWD | 25,561.334 KWD | — | 1 | |
| 25,508.549 KWD | 25,508.549 KWD | 25,508.549 KWD | 25,508.549 KWD | — | 1 | |
| 25,689.567 KWD | 25,689.567 KWD | 25,689.567 KWD | 25,689.567 KWD | — | 1 | |
| 25,209.635 KWD | 25,209.635 KWD | 25,209.635 KWD | 25,209.635 KWD | — | 1 | |
| 25,158.977 KWD | 25,158.977 KWD | 25,158.977 KWD | 25,158.977 KWD | — | 1 | |
| 25,064.313 KWD | 25,064.313 KWD | 25,064.313 KWD | 25,064.313 KWD | — | 1 | |
| 25,311.307 KWD | 25,311.307 KWD | 25,311.307 KWD | 25,311.307 KWD | — | 1 | |
| 25,407.026 KWD | 25,407.026 KWD | 25,407.026 KWD | 25,407.026 KWD | — | 1 | |
| 25,405.503 KWD | 25,405.503 KWD | 25,405.503 KWD | 25,405.503 KWD | — | 1 | |
| 25,351.199 KWD | 25,351.199 KWD | 25,351.199 KWD | 25,351.199 KWD | — | 1 | |
| 25,416.045 KWD | 25,416.045 KWD | 25,416.045 KWD | 25,416.045 KWD | — | 1 | |
| 25,380.996 KWD | 25,380.996 KWD | 25,380.996 KWD | 25,380.996 KWD | — | 1 | |
| 25,438.282 KWD | 25,438.282 KWD | 25,438.282 KWD | 25,438.282 KWD | — | 1 | |
| 25,450.039 KWD | 25,450.039 KWD | 25,450.039 KWD | 25,450.039 KWD | — | 1 | |
| 25,529.019 KWD | 25,529.019 KWD | 25,529.019 KWD | 25,529.019 KWD | — | 1 | |
| 25,587.975 KWD | 25,587.975 KWD | 25,587.975 KWD | 25,587.975 KWD | — | 1 | |
| 25,555.426 KWD | 25,555.426 KWD | 25,555.426 KWD | 25,555.426 KWD | — | 1 | |
| 25,581.246 KWD | 25,581.246 KWD | 25,581.246 KWD | 25,581.246 KWD | — | 1 | |
| 25,646.666 KWD | 25,646.666 KWD | 25,646.666 KWD | 25,646.666 KWD | — | 1 | |
| 25,654.218 KWD | 25,654.218 KWD | 25,654.218 KWD | 25,654.218 KWD | — | 1 | |
| 25,677.307 KWD | 25,677.307 KWD | 25,677.307 KWD | 25,677.307 KWD | — | 1 | |
| 25,674.684 KWD | 25,674.684 KWD | 25,674.684 KWD | 25,674.684 KWD | — | 1 | |
| 25,645.572 KWD | 25,645.572 KWD | 25,645.572 KWD | 25,645.572 KWD | — | 1 | |
| 25,851.121 KWD | 25,851.121 KWD | 25,851.121 KWD | 25,851.121 KWD | — | 1 | |
| 25,772.618 KWD | 25,772.618 KWD | 25,772.618 KWD | 25,772.618 KWD | — | 1 | |
| 25,658.732 KWD | 25,658.732 KWD | 25,658.732 KWD | 25,658.732 KWD | — | 1 | |
| 25,823.378 KWD | 25,823.378 KWD | 25,823.378 KWD | 25,823.378 KWD | — | 1 | |
| 25,744.520 KWD | 25,744.520 KWD | 25,744.520 KWD | 25,744.520 KWD | — | 1 | |
| 25,725.313 KWD | 25,725.313 KWD | 25,725.313 KWD | 25,725.313 KWD | — | 1 |
ETH Crypto
اترXRP Crypto
اکس آر پیTHB, ฿
بات تایلندVEF, Bs.
بولیوار ونزوئلاBTC, ฿ Crypto
بیت کوینBCH Crypto
بیت کوین کشARS, $
پزو آرژانتینPHP, ₱
پزو فیلیپینMXN, $
پزو مکزیکGBP, £
پوند بریتانیاBDT, ৳
تاکا بنگلادشDOT Crypto
داتVND, ₫
دانگ ویتنامAED, د.إ
درهم امارات متحده عربیAUD, $
دلار استرالیاUSD, $
دلار امریکاBMD, $
دلار برموداTWD, NT$
دلار تایوانNZD, $
دلار زلاند نوSGD, $
دلار سنگاپورCAD, $
دلار کاناداHKD, $
دلار هنگ کنگBHD, .د.ب
دینار بحرینKWD, د.ك
دینار کویتBRL, R$
رئال برزیلZAR, R
راند آفریقای جنوبیRUB, ₽
روبل روسیهPKR, ₨
روپیه پاکستانLKR, ₨
روپیه سریلانکاINR, ₹
روپیه هندIDR, Rp
روپیه هندوستانSAR, ﷼
ریال عربستانMYR, RM
رینگیت مالزیPLN, zł
زلوتی لهستانSATS Crypto
ساتوشیXLM Crypto
ستاره ایBNB Crypto
سکه بایننسILS, ₪
شقل اسرائیلCHF
فرانک سوئیسHUF, Ft
فورینت مجارستانCZK, Kč
کرونای چکDKK, kr
کرون دانمارکSEK, kr
کرون سوئدNOK, kr
کرون نروژGEL, ₾
لاری گرجستانLTC Crypto
لایتکوینTRY, ₺
لیر ترکیهLINK Crypto
لینکNGN, ₦
نایرا نیجریهUAH, ₴
هریونیا اوکراینKRW, ₩
وون کره جنوبیJPY, ¥
ین ژاپنCNY, ¥
یوان چینEUR, €
یوروگرایش قیمت: Last 2 Days
-76.76 KWD -0.3 %
در Last 2 Days گذشته، قیمت بیت کوین با 76.76 دینار کویت کاهش یافته، که نشان دهنده یک روند -0.3 درصدی است
بازار: Last 2 Days
-1,470,546,175.65 KWD -0.28 %
در Last 2 Days گذشته، کپ بیت کوین با 1,470,546,175.65 دینار کویت کاهش یافته، که نشان دهنده یک روند -0.28 درصدی است
نرخ هزینه بلوک: Last 2 Days
دینار کویت (KWD) · 2026-10-07 17:59 — 2026-10-09 16:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).