NGN
تغییر ارز
ETH Crypto
اترXRP Crypto
اکس آر پیTHB, ฿
بات تایلندVEF, Bs.
بولیوار ونزوئلاBTC, ฿ Crypto
بیت کوینBCH Crypto
بیت کوین کشARS, $
پزو آرژانتینPHP, ₱
پزو فیلیپینMXN, $
پزو مکزیکGBP, £
پوند بریتانیاBDT, ৳
تاکا بنگلادشDOT Crypto
داتVND, ₫
دانگ ویتنامAED, د.إ
درهم امارات متحده عربیAUD, $
دلار استرالیاUSD, $
دلار امریکاBMD, $
دلار برموداTWD, NT$
دلار تایوانNZD, $
دلار زلاند نوSGD, $
دلار سنگاپورCAD, $
دلار کاناداHKD, $
دلار هنگ کنگBHD, .د.ب
دینار بحرینKWD, د.ك
دینار کویتBRL, R$
رئال برزیلZAR, R
راند آفریقای جنوبیRUB, ₽
روبل روسیهPKR, ₨
روپیه پاکستانLKR, ₨
روپیه سریلانکاINR, ₹
روپیه هندIDR, Rp
روپیه هندوستانSAR, ﷼
ریال عربستانMYR, RM
رینگیت مالزیPLN, zł
زلوتی لهستانSATS Crypto
ساتوشیXLM Crypto
ستاره ایBNB Crypto
سکه بایننسILS, ₪
شقل اسرائیلCHF
فرانک سوئیسHUF, Ft
فورینت مجارستانCZK, Kč
کرونای چکDKK, kr
کرون دانمارکSEK, kr
کرون سوئدNOK, kr
کرون نروژGEL, ₾
لاری گرجستانLTC Crypto
لایتکوینTRY, ₺
لیر ترکیهLINK Crypto
لینکNGN, ₦
نایرا نیجریهUAH, ₴
هریونیا اوکراینKRW, ₩
وون کره جنوبیJPY, ¥
ین ژاپنCNY, ¥
یوان چینEUR, €
یوروLast 2 Days
تغییر دوره زمانی به
فارسی
تغییر زبان
در Last 2 Days گذشته، قیمت بیت کوین با 1,193,159.19 NGN کاهش یافته، که نشان دهنده یک روند -1.07 درصدی است
زمان دوره: — UTC
بیشترین فاصله بین مشاهدات: 01:00:01.
| تاریخ و زمان (UTC) | اولین قیمت ثبتشده | آخرین قیمت ثبتشده | بالاترین قیمت ثبتشده | پایینترین قیمت ثبتشده | تغییر | مشاهدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,085,687.89 NGN | 111,085,687.89 NGN | 111,085,687.89 NGN | 111,085,687.89 NGN | — | 1 | |
| 111,093,896.51 NGN | 111,093,896.51 NGN | 111,093,896.51 NGN | 111,093,896.51 NGN | — | 1 | |
| 110,996,569.00 NGN | 110,996,569.00 NGN | 110,996,569.00 NGN | 110,996,569.00 NGN | — | 1 | |
| 110,680,340.49 NGN | 110,680,340.49 NGN | 110,680,340.49 NGN | 110,680,340.49 NGN | — | 1 | |
| 110,567,263.99 NGN | 110,567,263.99 NGN | 110,567,263.99 NGN | 110,567,263.99 NGN | — | 1 | |
| 110,082,191.88 NGN | 110,082,191.88 NGN | 110,082,191.88 NGN | 110,082,191.88 NGN | — | 1 | |
| 110,620,926.13 NGN | 110,620,926.13 NGN | 110,620,926.13 NGN | 110,620,926.13 NGN | — | 1 | |
| 110,609,431.41 NGN | 110,609,431.41 NGN | 110,609,431.41 NGN | 110,609,431.41 NGN | — | 1 | |
| 110,280,072.47 NGN | 110,280,072.47 NGN | 110,280,072.47 NGN | 110,280,072.47 NGN | — | 1 | |
| 110,640,717.24 NGN | 110,640,717.24 NGN | 110,640,717.24 NGN | 110,640,717.24 NGN | — | 1 | |
| 110,578,222.63 NGN | 110,578,222.63 NGN | 110,578,222.63 NGN | 110,578,222.63 NGN | — | 1 | |
| 110,634,354.95 NGN | 110,634,354.95 NGN | 110,634,354.95 NGN | 110,634,354.95 NGN | — | 1 | |
| 110,250,570.61 NGN | 110,250,570.61 NGN | 110,250,570.61 NGN | 110,250,570.61 NGN | — | 1 | |
| 110,650,141.42 NGN | 110,650,141.42 NGN | 110,650,141.42 NGN | 110,650,141.42 NGN | — | 1 | |
| 110,697,195.01 NGN | 110,697,195.01 NGN | 110,697,195.01 NGN | 110,697,195.01 NGN | — | 1 | |
| 110,838,486.50 NGN | 110,838,486.50 NGN | 110,838,486.50 NGN | 110,838,486.50 NGN | — | 1 | |
| 110,490,524.45 NGN | 110,490,524.45 NGN | 110,490,524.45 NGN | 110,490,524.45 NGN | — | 1 | |
| 110,507,930.26 NGN | 110,507,930.26 NGN | 110,507,930.26 NGN | 110,507,930.26 NGN | — | 1 | |
| 110,000,284.31 NGN | 110,000,284.31 NGN | 110,000,284.31 NGN | 110,000,284.31 NGN | — | 1 | |
| 109,736,428.44 NGN | 109,736,428.44 NGN | 109,736,428.44 NGN | 109,736,428.44 NGN | — | 1 | |
| 109,909,800.38 NGN | 109,909,800.38 NGN | 109,909,800.38 NGN | 109,909,800.38 NGN | — | 1 | |
| 110,184,843.31 NGN | 110,184,843.31 NGN | 110,184,843.31 NGN | 110,184,843.31 NGN | — | 1 | |
| 110,347,851.20 NGN | 110,347,851.20 NGN | 110,347,851.20 NGN | 110,347,851.20 NGN | — | 1 | |
| 110,109,016.13 NGN | 110,109,016.13 NGN | 110,109,016.13 NGN | 110,109,016.13 NGN | — | 1 | |
| 110,429,084.98 NGN | 110,429,084.98 NGN | 110,429,084.98 NGN | 110,429,084.98 NGN | — | 1 | |
| 109,917,651.28 NGN | 109,917,651.28 NGN | 109,917,651.28 NGN | 109,917,651.28 NGN | — | 1 | |
| 109,662,573.32 NGN | 109,662,573.32 NGN | 109,662,573.32 NGN | 109,662,573.32 NGN | — | 1 | |
| 109,360,260.14 NGN | 109,360,260.14 NGN | 109,360,260.14 NGN | 109,360,260.14 NGN | — | 1 | |
| 109,106,595.26 NGN | 109,106,595.26 NGN | 109,106,595.26 NGN | 109,106,595.26 NGN | — | 1 | |
| 109,912,205.09 NGN | 109,912,205.09 NGN | 109,912,205.09 NGN | 109,912,205.09 NGN | — | 1 | |
| 107,828,536.23 NGN | 107,828,536.23 NGN | 107,828,536.23 NGN | 107,828,536.23 NGN | — | 1 | |
| 107,627,434.27 NGN | 107,627,434.27 NGN | 107,627,434.27 NGN | 107,627,434.27 NGN | — | 1 | |
| 107,218,141.02 NGN | 107,218,141.02 NGN | 107,218,141.02 NGN | 107,218,141.02 NGN | — | 1 | |
| 108,268,906.39 NGN | 108,268,906.39 NGN | 108,268,906.39 NGN | 108,268,906.39 NGN | — | 1 | |
| 108,675,199.18 NGN | 108,675,199.18 NGN | 108,675,199.18 NGN | 108,675,199.18 NGN | — | 1 | |
| 108,672,880.16 NGN | 108,672,880.16 NGN | 108,672,880.16 NGN | 108,672,880.16 NGN | — | 1 | |
| 108,497,905.40 NGN | 108,497,905.40 NGN | 108,497,905.40 NGN | 108,497,905.40 NGN | — | 1 | |
| 108,767,734.40 NGN | 108,767,734.40 NGN | 108,767,734.40 NGN | 108,767,734.40 NGN | — | 1 | |
| 108,628,260.60 NGN | 108,628,260.60 NGN | 108,628,260.60 NGN | 108,628,260.60 NGN | — | 1 | |
| 108,874,839.79 NGN | 108,874,839.79 NGN | 108,874,839.79 NGN | 108,874,839.79 NGN | — | 1 | |
| 108,880,548.29 NGN | 108,880,548.29 NGN | 108,880,548.29 NGN | 108,880,548.29 NGN | — | 1 | |
| 109,192,291.77 NGN | 109,192,291.77 NGN | 109,192,291.77 NGN | 109,192,291.77 NGN | — | 1 | |
| 109,439,878.59 NGN | 109,439,878.59 NGN | 109,439,878.59 NGN | 109,439,878.59 NGN | — | 1 | |
| 109,301,721.39 NGN | 109,301,721.39 NGN | 109,301,721.39 NGN | 109,301,721.39 NGN | — | 1 | |
| 109,420,604.50 NGN | 109,420,604.50 NGN | 109,420,604.50 NGN | 109,420,604.50 NGN | — | 1 | |
| 109,693,724.04 NGN | 109,693,724.04 NGN | 109,693,724.04 NGN | 109,693,724.04 NGN | — | 1 | |
| 109,803,386.43 NGN | 109,803,386.43 NGN | 109,803,386.43 NGN | 109,803,386.43 NGN | — | 1 | |
| 109,892,528.71 NGN | 109,892,528.71 NGN | 109,892,528.71 NGN | 109,892,528.71 NGN | — | 1 |
ETH Crypto
اترXRP Crypto
اکس آر پیTHB, ฿
بات تایلندVEF, Bs.
بولیوار ونزوئلاBTC, ฿ Crypto
بیت کوینBCH Crypto
بیت کوین کشARS, $
پزو آرژانتینPHP, ₱
پزو فیلیپینMXN, $
پزو مکزیکGBP, £
پوند بریتانیاBDT, ৳
تاکا بنگلادشDOT Crypto
داتVND, ₫
دانگ ویتنامAED, د.إ
درهم امارات متحده عربیAUD, $
دلار استرالیاUSD, $
دلار امریکاBMD, $
دلار برموداTWD, NT$
دلار تایوانNZD, $
دلار زلاند نوSGD, $
دلار سنگاپورCAD, $
دلار کاناداHKD, $
دلار هنگ کنگBHD, .د.ب
دینار بحرینKWD, د.ك
دینار کویتBRL, R$
رئال برزیلZAR, R
راند آفریقای جنوبیRUB, ₽
روبل روسیهPKR, ₨
روپیه پاکستانLKR, ₨
روپیه سریلانکاINR, ₹
روپیه هندIDR, Rp
روپیه هندوستانSAR, ﷼
ریال عربستانMYR, RM
رینگیت مالزیPLN, zł
زلوتی لهستانSATS Crypto
ساتوشیXLM Crypto
ستاره ایBNB Crypto
سکه بایننسILS, ₪
شقل اسرائیلCHF
فرانک سوئیسHUF, Ft
فورینت مجارستانCZK, Kč
کرونای چکDKK, kr
کرون دانمارکSEK, kr
کرون سوئدNOK, kr
کرون نروژGEL, ₾
لاری گرجستانLTC Crypto
لایتکوینTRY, ₺
لیر ترکیهLINK Crypto
لینکNGN, ₦
نایرا نیجریهUAH, ₴
هریونیا اوکراینKRW, ₩
وون کره جنوبیJPY, ¥
ین ژاپنCNY, ¥
یوان چینEUR, €
یوروگرایش قیمت: Last 2 Days
-1,193,159.19 NGN -1.07 %
در Last 2 Days گذشته، قیمت بیت کوین با 1,193,159.19 نایرا نیجریه کاهش یافته، که نشان دهنده یک روند -1.07 درصدی است
بازار: Last 2 Days
-23,238,840,126,971.50 NGN -1.04 %
در Last 2 Days گذشته، کپ بیت کوین با 23,238,840,126,971.50 نایرا نیجریه کاهش یافته، که نشان دهنده یک روند -1.04 درصدی است
نرخ هزینه بلوک: Last 2 Days
نایرا نیجریه (NGN) · 2026-10-07 09:59 — 2026-10-09 08:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).