KRW
تغییر ارز
ETH Crypto
اترXRP Crypto
اکس آر پیTHB, ฿
بات تایلندVEF, Bs.
بولیوار ونزوئلاBTC, ฿ Crypto
بیت کوینBCH Crypto
بیت کوین کشARS, $
پزو آرژانتینPHP, ₱
پزو فیلیپینMXN, $
پزو مکزیکGBP, £
پوند بریتانیاBDT, ৳
تاکا بنگلادشDOT Crypto
داتVND, ₫
دانگ ویتنامAED, د.إ
درهم امارات متحده عربیAUD, $
دلار استرالیاUSD, $
دلار امریکاBMD, $
دلار برموداTWD, NT$
دلار تایوانNZD, $
دلار زلاند نوSGD, $
دلار سنگاپورCAD, $
دلار کاناداHKD, $
دلار هنگ کنگBHD, .د.ب
دینار بحرینKWD, د.ك
دینار کویتBRL, R$
رئال برزیلZAR, R
راند آفریقای جنوبیRUB, ₽
روبل روسیهPKR, ₨
روپیه پاکستانLKR, ₨
روپیه سریلانکاINR, ₹
روپیه هندIDR, Rp
روپیه هندوستانSAR, ﷼
ریال عربستانMYR, RM
رینگیت مالزیPLN, zł
زلوتی لهستانSATS Crypto
ساتوشیXLM Crypto
ستاره ایBNB Crypto
سکه بایننسILS, ₪
شقل اسرائیلCHF
فرانک سوئیسHUF, Ft
فورینت مجارستانCZK, Kč
کرونای چکDKK, kr
کرون دانمارکSEK, kr
کرون سوئدNOK, kr
کرون نروژGEL, ₾
لاری گرجستانLTC Crypto
لایتکوینTRY, ₺
لیر ترکیهLINK Crypto
لینکNGN, ₦
نایرا نیجریهUAH, ₴
هریونیا اوکراینKRW, ₩
وون کره جنوبیJPY, ¥
ین ژاپنCNY, ¥
یوان چینEUR, €
یوروLast 2 Days
تغییر دوره زمانی به
فارسی
تغییر زبان
در Last 2 Days قیمت بیت کوین افزایش یافت به میزان 2,934,094.19 KRW، این نشان می دهد گرایش 2.71 درصدی دارد؛
زمان دوره: — UTC
بیشترین فاصله بین مشاهدات: 01:00:01.
| تاریخ و زمان (UTC) | اولین قیمت ثبتشده | آخرین قیمت ثبتشده | بالاترین قیمت ثبتشده | پایینترین قیمت ثبتشده | تغییر | مشاهدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,237,319 KRW | 108,237,319 KRW | 108,237,319 KRW | 108,237,319 KRW | — | 1 | |
| 109,346,262 KRW | 109,346,262 KRW | 109,346,262 KRW | 109,346,262 KRW | — | 1 | |
| 109,818,430 KRW | 109,818,430 KRW | 109,818,430 KRW | 109,818,430 KRW | — | 1 | |
| 109,707,417 KRW | 109,707,417 KRW | 109,707,417 KRW | 109,707,417 KRW | — | 1 | |
| 109,590,179 KRW | 109,590,179 KRW | 109,590,179 KRW | 109,590,179 KRW | — | 1 | |
| 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | — | 1 | |
| 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | — | 1 | |
| 110,034,282 KRW | 110,034,282 KRW | 110,034,282 KRW | 110,034,282 KRW | — | 1 | |
| 109,922,879 KRW | 109,922,879 KRW | 109,922,879 KRW | 109,922,879 KRW | — | 1 | |
| 110,245,556 KRW | 110,245,556 KRW | 110,245,556 KRW | 110,245,556 KRW | — | 1 | |
| 110,447,568 KRW | 110,447,568 KRW | 110,447,568 KRW | 110,447,568 KRW | — | 1 | |
| 110,226,118 KRW | 110,226,118 KRW | 110,226,118 KRW | 110,226,118 KRW | — | 1 | |
| 110,467,508 KRW | 110,467,508 KRW | 110,467,508 KRW | 110,467,508 KRW | — | 1 | |
| 110,670,131 KRW | 110,670,131 KRW | 110,670,131 KRW | 110,670,131 KRW | — | 1 | |
| 110,836,659 KRW | 110,836,659 KRW | 110,836,659 KRW | 110,836,659 KRW | — | 1 | |
| 110,870,326 KRW | 110,870,326 KRW | 110,870,326 KRW | 110,870,326 KRW | — | 1 | |
| 110,806,793 KRW | 110,806,793 KRW | 110,806,793 KRW | 110,806,793 KRW | — | 1 | |
| 110,640,902 KRW | 110,640,902 KRW | 110,640,902 KRW | 110,640,902 KRW | — | 1 | |
| 111,501,876 KRW | 111,501,876 KRW | 111,501,876 KRW | 111,501,876 KRW | — | 1 | |
| 111,367,226 KRW | 111,367,226 KRW | 111,367,226 KRW | 111,367,226 KRW | — | 1 | |
| 110,819,618 KRW | 110,819,618 KRW | 110,819,618 KRW | 110,819,618 KRW | — | 1 | |
| 111,417,961 KRW | 111,417,961 KRW | 111,417,961 KRW | 111,417,961 KRW | — | 1 | |
| 111,120,580 KRW | 111,120,580 KRW | 111,120,580 KRW | 111,120,580 KRW | — | 1 | |
| 110,964,168 KRW | 110,964,168 KRW | 110,964,168 KRW | 110,964,168 KRW | — | 1 | |
| 110,909,575 KRW | 110,909,575 KRW | 110,909,575 KRW | 110,909,575 KRW | — | 1 | |
| 110,551,527 KRW | 110,551,527 KRW | 110,551,527 KRW | 110,551,527 KRW | — | 1 | |
| 110,293,443 KRW | 110,293,443 KRW | 110,293,443 KRW | 110,293,443 KRW | — | 1 | |
| 110,646,618 KRW | 110,646,618 KRW | 110,646,618 KRW | 110,646,618 KRW | — | 1 | |
| 110,578,702 KRW | 110,578,702 KRW | 110,578,702 KRW | 110,578,702 KRW | — | 1 | |
| 110,668,285 KRW | 110,668,285 KRW | 110,668,285 KRW | 110,668,285 KRW | — | 1 | |
| 110,680,009 KRW | 110,680,009 KRW | 110,680,009 KRW | 110,680,009 KRW | — | 1 | |
| 110,598,731 KRW | 110,598,731 KRW | 110,598,731 KRW | 110,598,731 KRW | — | 1 | |
| 110,769,913 KRW | 110,769,913 KRW | 110,769,913 KRW | 110,769,913 KRW | — | 1 | |
| 110,705,228 KRW | 110,705,228 KRW | 110,705,228 KRW | 110,705,228 KRW | — | 1 | |
| 110,646,754 KRW | 110,646,754 KRW | 110,646,754 KRW | 110,646,754 KRW | — | 1 | |
| 110,796,610 KRW | 110,796,610 KRW | 110,796,610 KRW | 110,796,610 KRW | — | 1 | |
| 110,906,560 KRW | 110,906,560 KRW | 110,906,560 KRW | 110,906,560 KRW | — | 1 | |
| 110,917,705 KRW | 110,917,705 KRW | 110,917,705 KRW | 110,917,705 KRW | — | 1 | |
| 110,912,441 KRW | 110,912,441 KRW | 110,912,441 KRW | 110,912,441 KRW | — | 1 | |
| 110,947,866 KRW | 110,947,866 KRW | 110,947,866 KRW | 110,947,866 KRW | — | 1 | |
| 110,960,288 KRW | 110,960,288 KRW | 110,960,288 KRW | 110,960,288 KRW | — | 1 | |
| 110,967,386 KRW | 110,967,386 KRW | 110,967,386 KRW | 110,967,386 KRW | — | 1 | |
| 111,031,568 KRW | 111,031,568 KRW | 111,031,568 KRW | 111,031,568 KRW | — | 1 | |
| 110,909,415 KRW | 110,909,415 KRW | 110,909,415 KRW | 110,909,415 KRW | — | 1 | |
| 110,935,145 KRW | 110,935,145 KRW | 110,935,145 KRW | 110,935,145 KRW | — | 1 | |
| 111,156,185 KRW | 111,156,185 KRW | 111,156,185 KRW | 111,156,185 KRW | — | 1 | |
| 111,151,293 KRW | 111,151,293 KRW | 111,151,293 KRW | 111,151,293 KRW | — | 1 | |
| 111,171,413 KRW | 111,171,413 KRW | 111,171,413 KRW | 111,171,413 KRW | — | 1 |
ETH Crypto
اترXRP Crypto
اکس آر پیTHB, ฿
بات تایلندVEF, Bs.
بولیوار ونزوئلاBTC, ฿ Crypto
بیت کوینBCH Crypto
بیت کوین کشARS, $
پزو آرژانتینPHP, ₱
پزو فیلیپینMXN, $
پزو مکزیکGBP, £
پوند بریتانیاBDT, ৳
تاکا بنگلادشDOT Crypto
داتVND, ₫
دانگ ویتنامAED, د.إ
درهم امارات متحده عربیAUD, $
دلار استرالیاUSD, $
دلار امریکاBMD, $
دلار برموداTWD, NT$
دلار تایوانNZD, $
دلار زلاند نوSGD, $
دلار سنگاپورCAD, $
دلار کاناداHKD, $
دلار هنگ کنگBHD, .د.ب
دینار بحرینKWD, د.ك
دینار کویتBRL, R$
رئال برزیلZAR, R
راند آفریقای جنوبیRUB, ₽
روبل روسیهPKR, ₨
روپیه پاکستانLKR, ₨
روپیه سریلانکاINR, ₹
روپیه هندIDR, Rp
روپیه هندوستانSAR, ﷼
ریال عربستانMYR, RM
رینگیت مالزیPLN, zł
زلوتی لهستانSATS Crypto
ساتوشیXLM Crypto
ستاره ایBNB Crypto
سکه بایننسILS, ₪
شقل اسرائیلCHF
فرانک سوئیسHUF, Ft
فورینت مجارستانCZK, Kč
کرونای چکDKK, kr
کرون دانمارکSEK, kr
کرون سوئدNOK, kr
کرون نروژGEL, ₾
لاری گرجستانLTC Crypto
لایتکوینTRY, ₺
لیر ترکیهLINK Crypto
لینکNGN, ₦
نایرا نیجریهUAH, ₴
هریونیا اوکراینKRW, ₩
وون کره جنوبیJPY, ¥
ین ژاپنCNY, ¥
یوان چینEUR, €
یوروگرایش قیمت: Last 2 Days
2,934,094.19 KRW 2.71 %
در Last 2 Days قیمت بیت کوین افزایش یافت به میزان 2,934,094.19 وون کره جنوبی، این نشان می دهد گرایش 2.71 درصدی دارد؛
بازار: Last 2 Days
59,488,204,973,112.50 KRW 2.74 %
در Last 2 Days گذشته، کپ بیت کوین با 59,488,204,973,112.50 وون کره جنوبی افزایش یافته، که نشان دهنده یک روند 2.74 درصدی است
نرخ هزینه بلوک: Last 2 Days
وون کره جنوبی (KRW) · 2026-10-08 17:59 — 2026-10-10 16:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).