XLM
تغییر ارز
ETH Crypto
اترXRP Crypto
اکس آر پیTHB, ฿
بات تایلندVEF, Bs.
بولیوار ونزوئلاBTC, ฿ Crypto
بیت کوینBCH Crypto
بیت کوین کشARS, $
پزو آرژانتینPHP, ₱
پزو فیلیپینMXN, $
پزو مکزیکGBP, £
پوند بریتانیاBDT, ৳
تاکا بنگلادشDOT Crypto
داتVND, ₫
دانگ ویتنامAED, د.إ
درهم امارات متحده عربیAUD, $
دلار استرالیاUSD, $
دلار امریکاBMD, $
دلار برموداTWD, NT$
دلار تایوانNZD, $
دلار زلاند نوSGD, $
دلار سنگاپورCAD, $
دلار کاناداHKD, $
دلار هنگ کنگBHD, .د.ب
دینار بحرینKWD, د.ك
دینار کویتBRL, R$
رئال برزیلZAR, R
راند آفریقای جنوبیRUB, ₽
روبل روسیهPKR, ₨
روپیه پاکستانLKR, ₨
روپیه سریلانکاINR, ₹
روپیه هندIDR, Rp
روپیه هندوستانSAR, ﷼
ریال عربستانMYR, RM
رینگیت مالزیPLN, zł
زلوتی لهستانSATS Crypto
ساتوشیXLM Crypto
ستاره ایBNB Crypto
سکه بایننسILS, ₪
شقل اسرائیلCHF
فرانک سوئیسHUF, Ft
فورینت مجارستانCZK, Kč
کرونای چکDKK, kr
کرون دانمارکSEK, kr
کرون سوئدNOK, kr
کرون نروژGEL, ₾
لاری گرجستانLTC Crypto
لایتکوینTRY, ₺
لیر ترکیهLINK Crypto
لینکNGN, ₦
نایرا نیجریهUAH, ₴
هریونیا اوکراینKRW, ₩
وون کره جنوبیJPY, ¥
ین ژاپنCNY, ¥
یوان چینEUR, €
یوروLast 2 Days
تغییر دوره زمانی به
فارسی
تغییر زبان
در Last 2 Days گذشته، قیمت بیت کوین با 6,129.96 XLM کاهش یافته، که نشان دهنده یک روند -1.45 درصدی است
زمان دوره: — UTC
بیشترین فاصله بین مشاهدات: 01:00:01.
| تاریخ و زمان (UTC) | اولین قیمت ثبتشده | آخرین قیمت ثبتشده | بالاترین قیمت ثبتشده | پایینترین قیمت ثبتشده | تغییر | مشاهدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421,659.74688315 XLM | 421,659.74688315 XLM | 421,659.74688315 XLM | 421,659.74688315 XLM | — | 1 | |
| 421,788.11771728 XLM | 421,788.11771728 XLM | 421,788.11771728 XLM | 421,788.11771728 XLM | — | 1 | |
| 419,951.78027741 XLM | 419,951.78027741 XLM | 419,951.78027741 XLM | 419,951.78027741 XLM | — | 1 | |
| 420,142.75853796 XLM | 420,142.75853796 XLM | 420,142.75853796 XLM | 420,142.75853796 XLM | — | 1 | |
| 420,747.36233718 XLM | 420,747.36233718 XLM | 420,747.36233718 XLM | 420,747.36233718 XLM | — | 1 | |
| 419,826.49583707 XLM | 419,826.49583707 XLM | 419,826.49583707 XLM | 419,826.49583707 XLM | — | 1 | |
| 420,052.96751692 XLM | 420,052.96751692 XLM | 420,052.96751692 XLM | 420,052.96751692 XLM | — | 1 | |
| 422,114.22364976 XLM | 422,114.22364976 XLM | 422,114.22364976 XLM | 422,114.22364976 XLM | — | 1 | |
| 421,042.52541905 XLM | 421,042.52541905 XLM | 421,042.52541905 XLM | 421,042.52541905 XLM | — | 1 | |
| 420,589.99383990 XLM | 420,589.99383990 XLM | 420,589.99383990 XLM | 420,589.99383990 XLM | — | 1 | |
| 418,996.95030217 XLM | 418,996.95030217 XLM | 418,996.95030217 XLM | 418,996.95030217 XLM | — | 1 | |
| 418,128.23374199 XLM | 418,128.23374199 XLM | 418,128.23374199 XLM | 418,128.23374199 XLM | — | 1 | |
| 418,853.10330174 XLM | 418,853.10330174 XLM | 418,853.10330174 XLM | 418,853.10330174 XLM | — | 1 | |
| 418,988.55880796 XLM | 418,988.55880796 XLM | 418,988.55880796 XLM | 418,988.55880796 XLM | — | 1 | |
| 420,677.49324195 XLM | 420,677.49324195 XLM | 420,677.49324195 XLM | 420,677.49324195 XLM | — | 1 | |
| 420,915.86297117 XLM | 420,915.86297117 XLM | 420,915.86297117 XLM | 420,915.86297117 XLM | — | 1 | |
| 421,434.09062542 XLM | 421,434.09062542 XLM | 421,434.09062542 XLM | 421,434.09062542 XLM | — | 1 | |
| 421,039.85853927 XLM | 421,039.85853927 XLM | 421,039.85853927 XLM | 421,039.85853927 XLM | — | 1 | |
| 420,759.98918745 XLM | 420,759.98918745 XLM | 420,759.98918745 XLM | 420,759.98918745 XLM | — | 1 | |
| 422,131.36740100 XLM | 422,131.36740100 XLM | 422,131.36740100 XLM | 422,131.36740100 XLM | — | 1 | |
| 421,872.50763519 XLM | 421,872.50763519 XLM | 421,872.50763519 XLM | 421,872.50763519 XLM | — | 1 | |
| 423,385.69683755 XLM | 423,385.69683755 XLM | 423,385.69683755 XLM | 423,385.69683755 XLM | — | 1 | |
| 422,698.69314338 XLM | 422,698.69314338 XLM | 422,698.69314338 XLM | 422,698.69314338 XLM | — | 1 | |
| 423,186.05154337 XLM | 423,186.05154337 XLM | 423,186.05154337 XLM | 423,186.05154337 XLM | — | 1 | |
| 425,140.41680726 XLM | 425,140.41680726 XLM | 425,140.41680726 XLM | 425,140.41680726 XLM | — | 1 | |
| 424,272.70396629 XLM | 424,272.70396629 XLM | 424,272.70396629 XLM | 424,272.70396629 XLM | — | 1 | |
| 424,872.31153661 XLM | 424,872.31153661 XLM | 424,872.31153661 XLM | 424,872.31153661 XLM | — | 1 | |
| 424,161.02608100 XLM | 424,161.02608100 XLM | 424,161.02608100 XLM | 424,161.02608100 XLM | — | 1 | |
| 424,774.81750511 XLM | 424,774.81750511 XLM | 424,774.81750511 XLM | 424,774.81750511 XLM | — | 1 | |
| 424,932.40339542 XLM | 424,932.40339542 XLM | 424,932.40339542 XLM | 424,932.40339542 XLM | — | 1 | |
| 419,422.59988319 XLM | 419,422.59988319 XLM | 419,422.59988319 XLM | 419,422.59988319 XLM | — | 1 | |
| 422,579.81811355 XLM | 422,579.81811355 XLM | 422,579.81811355 XLM | 422,579.81811355 XLM | — | 1 | |
| 420,710.84723971 XLM | 420,710.84723971 XLM | 420,710.84723971 XLM | 420,710.84723971 XLM | — | 1 | |
| 419,866.72548083 XLM | 419,866.72548083 XLM | 419,866.72548083 XLM | 419,866.72548083 XLM | — | 1 | |
| 418,872.27199401 XLM | 418,872.27199401 XLM | 418,872.27199401 XLM | 418,872.27199401 XLM | — | 1 | |
| 415,834.10714022 XLM | 415,834.10714022 XLM | 415,834.10714022 XLM | 415,834.10714022 XLM | — | 1 | |
| 410,848.52247940 XLM | 410,848.52247940 XLM | 410,848.52247940 XLM | 410,848.52247940 XLM | — | 1 | |
| 408,668.02735466 XLM | 408,668.02735466 XLM | 408,668.02735466 XLM | 408,668.02735466 XLM | — | 1 | |
| 411,488.08334947 XLM | 411,488.08334947 XLM | 411,488.08334947 XLM | 411,488.08334947 XLM | — | 1 | |
| 412,614.01576679 XLM | 412,614.01576679 XLM | 412,614.01576679 XLM | 412,614.01576679 XLM | — | 1 | |
| 412,032.91181394 XLM | 412,032.91181394 XLM | 412,032.91181394 XLM | 412,032.91181394 XLM | — | 1 | |
| 410,594.02018640 XLM | 410,594.02018640 XLM | 410,594.02018640 XLM | 410,594.02018640 XLM | — | 1 | |
| 412,838.50421575 XLM | 412,838.50421575 XLM | 412,838.50421575 XLM | 412,838.50421575 XLM | — | 1 | |
| 412,203.76359927 XLM | 412,203.76359927 XLM | 412,203.76359927 XLM | 412,203.76359927 XLM | — | 1 | |
| 412,263.58301652 XLM | 412,263.58301652 XLM | 412,263.58301652 XLM | 412,263.58301652 XLM | — | 1 | |
| 413,593.05533241 XLM | 413,593.05533241 XLM | 413,593.05533241 XLM | 413,593.05533241 XLM | — | 1 | |
| 415,097.37838592 XLM | 415,097.37838592 XLM | 415,097.37838592 XLM | 415,097.37838592 XLM | — | 1 | |
| 415,529.79121403 XLM | 415,529.79121403 XLM | 415,529.79121403 XLM | 415,529.79121403 XLM | — | 1 |
ETH Crypto
اترXRP Crypto
اکس آر پیTHB, ฿
بات تایلندVEF, Bs.
بولیوار ونزوئلاBTC, ฿ Crypto
بیت کوینBCH Crypto
بیت کوین کشARS, $
پزو آرژانتینPHP, ₱
پزو فیلیپینMXN, $
پزو مکزیکGBP, £
پوند بریتانیاBDT, ৳
تاکا بنگلادشDOT Crypto
داتVND, ₫
دانگ ویتنامAED, د.إ
درهم امارات متحده عربیAUD, $
دلار استرالیاUSD, $
دلار امریکاBMD, $
دلار برموداTWD, NT$
دلار تایوانNZD, $
دلار زلاند نوSGD, $
دلار سنگاپورCAD, $
دلار کاناداHKD, $
دلار هنگ کنگBHD, .د.ب
دینار بحرینKWD, د.ك
دینار کویتBRL, R$
رئال برزیلZAR, R
راند آفریقای جنوبیRUB, ₽
روبل روسیهPKR, ₨
روپیه پاکستانLKR, ₨
روپیه سریلانکاINR, ₹
روپیه هندIDR, Rp
روپیه هندوستانSAR, ﷼
ریال عربستانMYR, RM
رینگیت مالزیPLN, zł
زلوتی لهستانSATS Crypto
ساتوشیXLM Crypto
ستاره ایBNB Crypto
سکه بایننسILS, ₪
شقل اسرائیلCHF
فرانک سوئیسHUF, Ft
فورینت مجارستانCZK, Kč
کرونای چکDKK, kr
کرون دانمارکSEK, kr
کرون سوئدNOK, kr
کرون نروژGEL, ₾
لاری گرجستانLTC Crypto
لایتکوینTRY, ₺
لیر ترکیهLINK Crypto
لینکNGN, ₦
نایرا نیجریهUAH, ₴
هریونیا اوکراینKRW, ₩
وون کره جنوبیJPY, ¥
ین ژاپنCNY, ¥
یوان چینEUR, €
یوروگرایش قیمت: Last 2 Days
-6,129.96 XLM -1.45 %
در Last 2 Days گذشته، قیمت بیت کوین با 6,129.96 ستاره ای کاهش یافته، که نشان دهنده یک روند -1.45 درصدی است
بازار: Last 2 Days
-120,993,574,346.05 XLM -1.43 %
در Last 2 Days گذشته، کپ بیت کوین با 120,993,574,346.05 ستاره ای کاهش یافته، که نشان دهنده یک روند -1.43 درصدی است
نرخ هزینه بلوک: Last 2 Days
ستاره ای (XLM) · 2026-10-10 03:59 — 2026-10-12 02:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).