XLM

قیمت بیت کوین در آخرین  روز در ستاره ای

Last 2 Days

836.35 XLM 0.2 %

در Last 2 Days قیمت بیت کوین افزایش یافت به میزان 836.35 XLM، این نشان می دهد گرایش 0.2 درصدی دارد؛

گرایش قیمت بیت کوین — XLM · Last 2 Days

زمان دوره: — UTC

اولین قیمت ثبت‌شده
418,853.10330174 XLM
UTC
آخرین قیمت ثبت‌شده
419,689.45274509 XLM
UTC
بالاترین قیمت ثبت‌شده
425,140.41680726 XLM
UTC
پایین‌ترین قیمت ثبت‌شده
408,668.02735466 XLM
UTC
تغییر
836.34944335 XLM
+0.20%
مشاهدات
48

بیشترین فاصله بین مشاهدات: 01:00:01.

قیمت بیت کوین · ستاره ای (XLM)
تاریخ و زمان (UTC)اولین قیمت ثبت‌شدهآخرین قیمت ثبت‌شدهبالاترین قیمت ثبت‌شدهپایین‌ترین قیمت ثبت‌شدهتغییرمشاهدات
418,853.10330174 XLM418,853.10330174 XLM418,853.10330174 XLM418,853.10330174 XLM —1
418,988.55880796 XLM418,988.55880796 XLM418,988.55880796 XLM418,988.55880796 XLM —1
420,677.49324195 XLM420,677.49324195 XLM420,677.49324195 XLM420,677.49324195 XLM —1
420,915.86297117 XLM420,915.86297117 XLM420,915.86297117 XLM420,915.86297117 XLM —1
421,434.09062542 XLM421,434.09062542 XLM421,434.09062542 XLM421,434.09062542 XLM —1
421,039.85853927 XLM421,039.85853927 XLM421,039.85853927 XLM421,039.85853927 XLM —1
420,759.98918745 XLM420,759.98918745 XLM420,759.98918745 XLM420,759.98918745 XLM —1
422,131.36740100 XLM422,131.36740100 XLM422,131.36740100 XLM422,131.36740100 XLM —1
421,872.50763519 XLM421,872.50763519 XLM421,872.50763519 XLM421,872.50763519 XLM —1
423,385.69683755 XLM423,385.69683755 XLM423,385.69683755 XLM423,385.69683755 XLM —1
422,698.69314338 XLM422,698.69314338 XLM422,698.69314338 XLM422,698.69314338 XLM —1
423,186.05154337 XLM423,186.05154337 XLM423,186.05154337 XLM423,186.05154337 XLM —1
425,140.41680726 XLM425,140.41680726 XLM425,140.41680726 XLM425,140.41680726 XLM —1
424,272.70396629 XLM424,272.70396629 XLM424,272.70396629 XLM424,272.70396629 XLM —1
424,872.31153661 XLM424,872.31153661 XLM424,872.31153661 XLM424,872.31153661 XLM —1
424,161.02608100 XLM424,161.02608100 XLM424,161.02608100 XLM424,161.02608100 XLM —1
424,774.81750511 XLM424,774.81750511 XLM424,774.81750511 XLM424,774.81750511 XLM —1
424,932.40339542 XLM424,932.40339542 XLM424,932.40339542 XLM424,932.40339542 XLM —1
419,422.59988319 XLM419,422.59988319 XLM419,422.59988319 XLM419,422.59988319 XLM —1
422,579.81811355 XLM422,579.81811355 XLM422,579.81811355 XLM422,579.81811355 XLM —1
420,710.84723971 XLM420,710.84723971 XLM420,710.84723971 XLM420,710.84723971 XLM —1
419,866.72548083 XLM419,866.72548083 XLM419,866.72548083 XLM419,866.72548083 XLM —1
418,872.27199401 XLM418,872.27199401 XLM418,872.27199401 XLM418,872.27199401 XLM —1
415,834.10714022 XLM415,834.10714022 XLM415,834.10714022 XLM415,834.10714022 XLM —1
410,848.52247940 XLM410,848.52247940 XLM410,848.52247940 XLM410,848.52247940 XLM —1
408,668.02735466 XLM408,668.02735466 XLM408,668.02735466 XLM408,668.02735466 XLM —1
411,488.08334947 XLM411,488.08334947 XLM411,488.08334947 XLM411,488.08334947 XLM —1
412,614.01576679 XLM412,614.01576679 XLM412,614.01576679 XLM412,614.01576679 XLM —1
412,032.91181394 XLM412,032.91181394 XLM412,032.91181394 XLM412,032.91181394 XLM —1
410,594.02018640 XLM410,594.02018640 XLM410,594.02018640 XLM410,594.02018640 XLM —1
412,838.50421575 XLM412,838.50421575 XLM412,838.50421575 XLM412,838.50421575 XLM —1
412,203.76359927 XLM412,203.76359927 XLM412,203.76359927 XLM412,203.76359927 XLM —1
412,263.58301652 XLM412,263.58301652 XLM412,263.58301652 XLM412,263.58301652 XLM —1
413,593.05533241 XLM413,593.05533241 XLM413,593.05533241 XLM413,593.05533241 XLM —1
415,097.37838592 XLM415,097.37838592 XLM415,097.37838592 XLM415,097.37838592 XLM —1
415,529.79121403 XLM415,529.79121403 XLM415,529.79121403 XLM415,529.79121403 XLM —1
415,124.21628148 XLM415,124.21628148 XLM415,124.21628148 XLM415,124.21628148 XLM —1
411,960.19461887 XLM411,960.19461887 XLM411,960.19461887 XLM411,960.19461887 XLM —1
413,927.70842526 XLM413,927.70842526 XLM413,927.70842526 XLM413,927.70842526 XLM —1
414,890.06281185 XLM414,890.06281185 XLM414,890.06281185 XLM414,890.06281185 XLM —1
414,273.89725009 XLM414,273.89725009 XLM414,273.89725009 XLM414,273.89725009 XLM —1
414,125.17651929 XLM414,125.17651929 XLM414,125.17651929 XLM414,125.17651929 XLM —1
414,909.16891323 XLM414,909.16891323 XLM414,909.16891323 XLM414,909.16891323 XLM —1
414,741.66552371 XLM414,741.66552371 XLM414,741.66552371 XLM414,741.66552371 XLM —1
416,192.71713059 XLM416,192.71713059 XLM416,192.71713059 XLM416,192.71713059 XLM —1
414,564.27751997 XLM414,564.27751997 XLM414,564.27751997 XLM414,564.27751997 XLM —1
416,596.67251146 XLM416,596.67251146 XLM416,596.67251146 XLM416,596.67251146 XLM —1
419,689.45274509 XLM419,689.45274509 XLM419,689.45274509 XLM419,689.45274509 XLM —1

قیمت بیت کوین XLM · لايو · همه‌ی دوره‌ها

ماشین حساب بیت کوین

گرایش قیمت: Last 2 Days

836.35 XLM 0.2 %

اولین قیمت ثبت‌شده:
2026-10-10 15:59 UTC
418,853.10330174 XLM

آخرین قیمت ثبت‌شده:
2026-10-12 14:59 UTC
419,689.45274509 XLM


در Last 2 Days قیمت بیت کوین افزایش یافت به میزان 836.35 ستاره ای، این نشان می دهد گرایش 0.2 درصدی دارد؛

بازار: Last 2 Days

16,999,069,177.12 XLM 0.2 %

بازار:
2026-10-10 15:59 UTC
8,415,141,574,719.32421875 XLM

بازار:
2026-10-12 14:59 UTC
8,432,140,643,896.44433594 XLM


در Last 2 Days گذشته، کپ بیت کوین با 16,999,069,177.12 ستاره ای افزایش یافته، که نشان دهنده یک روند 0.2 درصدی است

نرخ هزینه بلوک: Last 2 Days

2026-10-10 19:26

حداقل 1.00 sats/vByte
اقتصاد 1.00 sats/vByte
ساعت 1.00 sats/vByte
نیم ساعت 1.00 sats/vByte
سریعترین 2.00 sats/vByte

نرخ هزینه بلوک کنونی بیت کوین

حداقل 1.00 sats/vByte
اقتصاد 1.00 sats/vByte
ساعت 1.00 sats/vByte
نیم ساعت 1.00 sats/vByte
سریعترین 3.00 sats/vByte

گرایش قیمت بیت کوین

ستاره ای (XLM) · 2026-10-10 15:59 — 2026-10-12 14:59 UTC

Crypto Traveler Crypto Travel Booking

Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.

cryptotraveler.com

Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).