XLM
تغییر ارز
ETH Crypto
اترXRP Crypto
اکس آر پیTHB, ฿
بات تایلندVEF, Bs.
بولیوار ونزوئلاBTC, ฿ Crypto
بیت کوینBCH Crypto
بیت کوین کشARS, $
پزو آرژانتینPHP, ₱
پزو فیلیپینMXN, $
پزو مکزیکGBP, £
پوند بریتانیاBDT, ৳
تاکا بنگلادشDOT Crypto
داتVND, ₫
دانگ ویتنامAED, د.إ
درهم امارات متحده عربیAUD, $
دلار استرالیاUSD, $
دلار امریکاBMD, $
دلار برموداTWD, NT$
دلار تایوانNZD, $
دلار زلاند نوSGD, $
دلار سنگاپورCAD, $
دلار کاناداHKD, $
دلار هنگ کنگBHD, .د.ب
دینار بحرینKWD, د.ك
دینار کویتBRL, R$
رئال برزیلZAR, R
راند آفریقای جنوبیRUB, ₽
روبل روسیهPKR, ₨
روپیه پاکستانLKR, ₨
روپیه سریلانکاINR, ₹
روپیه هندIDR, Rp
روپیه هندوستانSAR, ﷼
ریال عربستانMYR, RM
رینگیت مالزیPLN, zł
زلوتی لهستانSATS Crypto
ساتوشیXLM Crypto
ستاره ایBNB Crypto
سکه بایننسILS, ₪
شقل اسرائیلCHF
فرانک سوئیسHUF, Ft
فورینت مجارستانCZK, Kč
کرونای چکDKK, kr
کرون دانمارکSEK, kr
کرون سوئدNOK, kr
کرون نروژGEL, ₾
لاری گرجستانLTC Crypto
لایتکوینTRY, ₺
لیر ترکیهLINK Crypto
لینکNGN, ₦
نایرا نیجریهUAH, ₴
هریونیا اوکراینKRW, ₩
وون کره جنوبیJPY, ¥
ین ژاپنCNY, ¥
یوان چینEUR, €
یوروLast 2 Days
تغییر دوره زمانی به
فارسی
تغییر زبان
در Last 2 Days قیمت بیت کوین افزایش یافت به میزان 836.35 XLM، این نشان می دهد گرایش 0.2 درصدی دارد؛
زمان دوره: — UTC
بیشترین فاصله بین مشاهدات: 01:00:01.
| تاریخ و زمان (UTC) | اولین قیمت ثبتشده | آخرین قیمت ثبتشده | بالاترین قیمت ثبتشده | پایینترین قیمت ثبتشده | تغییر | مشاهدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 418,853.10330174 XLM | 418,853.10330174 XLM | 418,853.10330174 XLM | 418,853.10330174 XLM | — | 1 | |
| 418,988.55880796 XLM | 418,988.55880796 XLM | 418,988.55880796 XLM | 418,988.55880796 XLM | — | 1 | |
| 420,677.49324195 XLM | 420,677.49324195 XLM | 420,677.49324195 XLM | 420,677.49324195 XLM | — | 1 | |
| 420,915.86297117 XLM | 420,915.86297117 XLM | 420,915.86297117 XLM | 420,915.86297117 XLM | — | 1 | |
| 421,434.09062542 XLM | 421,434.09062542 XLM | 421,434.09062542 XLM | 421,434.09062542 XLM | — | 1 | |
| 421,039.85853927 XLM | 421,039.85853927 XLM | 421,039.85853927 XLM | 421,039.85853927 XLM | — | 1 | |
| 420,759.98918745 XLM | 420,759.98918745 XLM | 420,759.98918745 XLM | 420,759.98918745 XLM | — | 1 | |
| 422,131.36740100 XLM | 422,131.36740100 XLM | 422,131.36740100 XLM | 422,131.36740100 XLM | — | 1 | |
| 421,872.50763519 XLM | 421,872.50763519 XLM | 421,872.50763519 XLM | 421,872.50763519 XLM | — | 1 | |
| 423,385.69683755 XLM | 423,385.69683755 XLM | 423,385.69683755 XLM | 423,385.69683755 XLM | — | 1 | |
| 422,698.69314338 XLM | 422,698.69314338 XLM | 422,698.69314338 XLM | 422,698.69314338 XLM | — | 1 | |
| 423,186.05154337 XLM | 423,186.05154337 XLM | 423,186.05154337 XLM | 423,186.05154337 XLM | — | 1 | |
| 425,140.41680726 XLM | 425,140.41680726 XLM | 425,140.41680726 XLM | 425,140.41680726 XLM | — | 1 | |
| 424,272.70396629 XLM | 424,272.70396629 XLM | 424,272.70396629 XLM | 424,272.70396629 XLM | — | 1 | |
| 424,872.31153661 XLM | 424,872.31153661 XLM | 424,872.31153661 XLM | 424,872.31153661 XLM | — | 1 | |
| 424,161.02608100 XLM | 424,161.02608100 XLM | 424,161.02608100 XLM | 424,161.02608100 XLM | — | 1 | |
| 424,774.81750511 XLM | 424,774.81750511 XLM | 424,774.81750511 XLM | 424,774.81750511 XLM | — | 1 | |
| 424,932.40339542 XLM | 424,932.40339542 XLM | 424,932.40339542 XLM | 424,932.40339542 XLM | — | 1 | |
| 419,422.59988319 XLM | 419,422.59988319 XLM | 419,422.59988319 XLM | 419,422.59988319 XLM | — | 1 | |
| 422,579.81811355 XLM | 422,579.81811355 XLM | 422,579.81811355 XLM | 422,579.81811355 XLM | — | 1 | |
| 420,710.84723971 XLM | 420,710.84723971 XLM | 420,710.84723971 XLM | 420,710.84723971 XLM | — | 1 | |
| 419,866.72548083 XLM | 419,866.72548083 XLM | 419,866.72548083 XLM | 419,866.72548083 XLM | — | 1 | |
| 418,872.27199401 XLM | 418,872.27199401 XLM | 418,872.27199401 XLM | 418,872.27199401 XLM | — | 1 | |
| 415,834.10714022 XLM | 415,834.10714022 XLM | 415,834.10714022 XLM | 415,834.10714022 XLM | — | 1 | |
| 410,848.52247940 XLM | 410,848.52247940 XLM | 410,848.52247940 XLM | 410,848.52247940 XLM | — | 1 | |
| 408,668.02735466 XLM | 408,668.02735466 XLM | 408,668.02735466 XLM | 408,668.02735466 XLM | — | 1 | |
| 411,488.08334947 XLM | 411,488.08334947 XLM | 411,488.08334947 XLM | 411,488.08334947 XLM | — | 1 | |
| 412,614.01576679 XLM | 412,614.01576679 XLM | 412,614.01576679 XLM | 412,614.01576679 XLM | — | 1 | |
| 412,032.91181394 XLM | 412,032.91181394 XLM | 412,032.91181394 XLM | 412,032.91181394 XLM | — | 1 | |
| 410,594.02018640 XLM | 410,594.02018640 XLM | 410,594.02018640 XLM | 410,594.02018640 XLM | — | 1 | |
| 412,838.50421575 XLM | 412,838.50421575 XLM | 412,838.50421575 XLM | 412,838.50421575 XLM | — | 1 | |
| 412,203.76359927 XLM | 412,203.76359927 XLM | 412,203.76359927 XLM | 412,203.76359927 XLM | — | 1 | |
| 412,263.58301652 XLM | 412,263.58301652 XLM | 412,263.58301652 XLM | 412,263.58301652 XLM | — | 1 | |
| 413,593.05533241 XLM | 413,593.05533241 XLM | 413,593.05533241 XLM | 413,593.05533241 XLM | — | 1 | |
| 415,097.37838592 XLM | 415,097.37838592 XLM | 415,097.37838592 XLM | 415,097.37838592 XLM | — | 1 | |
| 415,529.79121403 XLM | 415,529.79121403 XLM | 415,529.79121403 XLM | 415,529.79121403 XLM | — | 1 | |
| 415,124.21628148 XLM | 415,124.21628148 XLM | 415,124.21628148 XLM | 415,124.21628148 XLM | — | 1 | |
| 411,960.19461887 XLM | 411,960.19461887 XLM | 411,960.19461887 XLM | 411,960.19461887 XLM | — | 1 | |
| 413,927.70842526 XLM | 413,927.70842526 XLM | 413,927.70842526 XLM | 413,927.70842526 XLM | — | 1 | |
| 414,890.06281185 XLM | 414,890.06281185 XLM | 414,890.06281185 XLM | 414,890.06281185 XLM | — | 1 | |
| 414,273.89725009 XLM | 414,273.89725009 XLM | 414,273.89725009 XLM | 414,273.89725009 XLM | — | 1 | |
| 414,125.17651929 XLM | 414,125.17651929 XLM | 414,125.17651929 XLM | 414,125.17651929 XLM | — | 1 | |
| 414,909.16891323 XLM | 414,909.16891323 XLM | 414,909.16891323 XLM | 414,909.16891323 XLM | — | 1 | |
| 414,741.66552371 XLM | 414,741.66552371 XLM | 414,741.66552371 XLM | 414,741.66552371 XLM | — | 1 | |
| 416,192.71713059 XLM | 416,192.71713059 XLM | 416,192.71713059 XLM | 416,192.71713059 XLM | — | 1 | |
| 414,564.27751997 XLM | 414,564.27751997 XLM | 414,564.27751997 XLM | 414,564.27751997 XLM | — | 1 | |
| 416,596.67251146 XLM | 416,596.67251146 XLM | 416,596.67251146 XLM | 416,596.67251146 XLM | — | 1 | |
| 419,689.45274509 XLM | 419,689.45274509 XLM | 419,689.45274509 XLM | 419,689.45274509 XLM | — | 1 |
ETH Crypto
اترXRP Crypto
اکس آر پیTHB, ฿
بات تایلندVEF, Bs.
بولیوار ونزوئلاBTC, ฿ Crypto
بیت کوینBCH Crypto
بیت کوین کشARS, $
پزو آرژانتینPHP, ₱
پزو فیلیپینMXN, $
پزو مکزیکGBP, £
پوند بریتانیاBDT, ৳
تاکا بنگلادشDOT Crypto
داتVND, ₫
دانگ ویتنامAED, د.إ
درهم امارات متحده عربیAUD, $
دلار استرالیاUSD, $
دلار امریکاBMD, $
دلار برموداTWD, NT$
دلار تایوانNZD, $
دلار زلاند نوSGD, $
دلار سنگاپورCAD, $
دلار کاناداHKD, $
دلار هنگ کنگBHD, .د.ب
دینار بحرینKWD, د.ك
دینار کویتBRL, R$
رئال برزیلZAR, R
راند آفریقای جنوبیRUB, ₽
روبل روسیهPKR, ₨
روپیه پاکستانLKR, ₨
روپیه سریلانکاINR, ₹
روپیه هندIDR, Rp
روپیه هندوستانSAR, ﷼
ریال عربستانMYR, RM
رینگیت مالزیPLN, zł
زلوتی لهستانSATS Crypto
ساتوشیXLM Crypto
ستاره ایBNB Crypto
سکه بایننسILS, ₪
شقل اسرائیلCHF
فرانک سوئیسHUF, Ft
فورینت مجارستانCZK, Kč
کرونای چکDKK, kr
کرون دانمارکSEK, kr
کرون سوئدNOK, kr
کرون نروژGEL, ₾
لاری گرجستانLTC Crypto
لایتکوینTRY, ₺
لیر ترکیهLINK Crypto
لینکNGN, ₦
نایرا نیجریهUAH, ₴
هریونیا اوکراینKRW, ₩
وون کره جنوبیJPY, ¥
ین ژاپنCNY, ¥
یوان چینEUR, €
یوروگرایش قیمت: Last 2 Days
836.35 XLM 0.2 %
در Last 2 Days قیمت بیت کوین افزایش یافت به میزان 836.35 ستاره ای، این نشان می دهد گرایش 0.2 درصدی دارد؛
بازار: Last 2 Days
16,999,069,177.12 XLM 0.2 %
در Last 2 Days گذشته، کپ بیت کوین با 16,999,069,177.12 ستاره ای افزایش یافته، که نشان دهنده یک روند 0.2 درصدی است
نرخ هزینه بلوک: Last 2 Days
ستاره ای (XLM) · 2026-10-10 15:59 — 2026-10-12 14:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).