IDR
تغییر ارز
ETH Crypto
اترXRP Crypto
اکس آر پیTHB, ฿
بات تایلندVEF, Bs.
بولیوار ونزوئلاBTC, ฿ Crypto
بیت کوینBCH Crypto
بیت کوین کشARS, $
پزو آرژانتینPHP, ₱
پزو فیلیپینMXN, $
پزو مکزیکGBP, £
پوند بریتانیاBDT, ৳
تاکا بنگلادشDOT Crypto
داتVND, ₫
دانگ ویتنامAED, د.إ
درهم امارات متحده عربیAUD, $
دلار استرالیاUSD, $
دلار امریکاBMD, $
دلار برموداTWD, NT$
دلار تایوانNZD, $
دلار زلاند نوSGD, $
دلار سنگاپورCAD, $
دلار کاناداHKD, $
دلار هنگ کنگBHD, .د.ب
دینار بحرینKWD, د.ك
دینار کویتBRL, R$
رئال برزیلZAR, R
راند آفریقای جنوبیRUB, ₽
روبل روسیهPKR, ₨
روپیه پاکستانLKR, ₨
روپیه سریلانکاINR, ₹
روپیه هندIDR, Rp
روپیه هندوستانSAR, ﷼
ریال عربستانMYR, RM
رینگیت مالزیPLN, zł
زلوتی لهستانSATS Crypto
ساتوشیXLM Crypto
ستاره ایBNB Crypto
سکه بایننسILS, ₪
شقل اسرائیلCHF
فرانک سوئیسHUF, Ft
فورینت مجارستانCZK, Kč
کرونای چکDKK, kr
کرون دانمارکSEK, kr
کرون سوئدNOK, kr
کرون نروژGEL, ₾
لاری گرجستانLTC Crypto
لایتکوینTRY, ₺
لیر ترکیهLINK Crypto
لینکNGN, ₦
نایرا نیجریهUAH, ₴
هریونیا اوکراینKRW, ₩
وون کره جنوبیJPY, ¥
ین ژاپنCNY, ¥
یوان چینEUR, €
یوروLast 2 Days
تغییر دوره زمانی به
فارسی
تغییر زبان
در Last 2 Days گذشته، قیمت بیت کوین با 12,786,495.30 IDR کاهش یافته، که نشان دهنده یک روند -0.86 درصدی است
زمان دوره: — UTC
بیشترین فاصله بین مشاهدات: 01:00:01.
| تاریخ و زمان (UTC) | اولین قیمت ثبتشده | آخرین قیمت ثبتشده | بالاترین قیمت ثبتشده | پایینترین قیمت ثبتشده | تغییر | مشاهدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,491,885,472.79 IDR | 1,491,885,472.79 IDR | 1,491,885,472.79 IDR | 1,491,885,472.79 IDR | — | 1 | |
| 1,491,295,313.00 IDR | 1,491,295,313.00 IDR | 1,491,295,313.00 IDR | 1,491,295,313.00 IDR | — | 1 | |
| 1,491,406,260.21 IDR | 1,491,406,260.21 IDR | 1,491,406,260.21 IDR | 1,491,406,260.21 IDR | — | 1 | |
| 1,487,522,124.13 IDR | 1,487,522,124.13 IDR | 1,487,522,124.13 IDR | 1,487,522,124.13 IDR | — | 1 | |
| 1,489,215,584.41 IDR | 1,489,215,584.41 IDR | 1,489,215,584.41 IDR | 1,489,215,584.41 IDR | — | 1 | |
| 1,490,067,747.40 IDR | 1,490,067,747.40 IDR | 1,490,067,747.40 IDR | 1,490,067,747.40 IDR | — | 1 | |
| 1,492,128,738.36 IDR | 1,492,128,738.36 IDR | 1,492,128,738.36 IDR | 1,492,128,738.36 IDR | — | 1 | |
| 1,484,753,160.96 IDR | 1,484,753,160.96 IDR | 1,484,753,160.96 IDR | 1,484,753,160.96 IDR | — | 1 | |
| 1,488,067,776.27 IDR | 1,488,067,776.27 IDR | 1,488,067,776.27 IDR | 1,488,067,776.27 IDR | — | 1 | |
| 1,480,030,780.07 IDR | 1,480,030,780.07 IDR | 1,480,030,780.07 IDR | 1,480,030,780.07 IDR | — | 1 | |
| 1,477,398,216.78 IDR | 1,477,398,216.78 IDR | 1,477,398,216.78 IDR | 1,477,398,216.78 IDR | — | 1 | |
| 1,479,679,354.34 IDR | 1,479,679,354.34 IDR | 1,479,679,354.34 IDR | 1,479,679,354.34 IDR | — | 1 | |
| 1,482,861,212.79 IDR | 1,482,861,212.79 IDR | 1,482,861,212.79 IDR | 1,482,861,212.79 IDR | — | 1 | |
| 1,486,623,598.12 IDR | 1,486,623,598.12 IDR | 1,486,623,598.12 IDR | 1,486,623,598.12 IDR | — | 1 | |
| 1,483,789,554.21 IDR | 1,483,789,554.21 IDR | 1,483,789,554.21 IDR | 1,483,789,554.21 IDR | — | 1 | |
| 1,488,161,679.97 IDR | 1,488,161,679.97 IDR | 1,488,161,679.97 IDR | 1,488,161,679.97 IDR | — | 1 | |
| 1,482,926,199.68 IDR | 1,482,926,199.68 IDR | 1,482,926,199.68 IDR | 1,482,926,199.68 IDR | — | 1 | |
| 1,480,713,454.99 IDR | 1,480,713,454.99 IDR | 1,480,713,454.99 IDR | 1,480,713,454.99 IDR | — | 1 | |
| 1,474,098,174.06 IDR | 1,474,098,174.06 IDR | 1,474,098,174.06 IDR | 1,474,098,174.06 IDR | — | 1 | |
| 1,471,504,704.83 IDR | 1,471,504,704.83 IDR | 1,471,504,704.83 IDR | 1,471,504,704.83 IDR | — | 1 | |
| 1,479,819,277.94 IDR | 1,479,819,277.94 IDR | 1,479,819,277.94 IDR | 1,479,819,277.94 IDR | — | 1 | |
| 1,453,258,875.85 IDR | 1,453,258,875.85 IDR | 1,453,258,875.85 IDR | 1,453,258,875.85 IDR | — | 1 | |
| 1,449,667,853.76 IDR | 1,449,667,853.76 IDR | 1,449,667,853.76 IDR | 1,449,667,853.76 IDR | — | 1 | |
| 1,443,584,283.28 IDR | 1,443,584,283.28 IDR | 1,443,584,283.28 IDR | 1,443,584,283.28 IDR | — | 1 | |
| 1,457,953,085.28 IDR | 1,457,953,085.28 IDR | 1,457,953,085.28 IDR | 1,457,953,085.28 IDR | — | 1 | |
| 1,463,407,968.78 IDR | 1,463,407,968.78 IDR | 1,463,407,968.78 IDR | 1,463,407,968.78 IDR | — | 1 | |
| 1,463,661,909.46 IDR | 1,463,661,909.46 IDR | 1,463,661,909.46 IDR | 1,463,661,909.46 IDR | — | 1 | |
| 1,460,818,181.38 IDR | 1,460,818,181.38 IDR | 1,460,818,181.38 IDR | 1,460,818,181.38 IDR | — | 1 | |
| 1,464,451,164.87 IDR | 1,464,451,164.87 IDR | 1,464,451,164.87 IDR | 1,464,451,164.87 IDR | — | 1 | |
| 1,462,158,106.78 IDR | 1,462,158,106.78 IDR | 1,462,158,106.78 IDR | 1,462,158,106.78 IDR | — | 1 | |
| 1,466,231,877.73 IDR | 1,466,231,877.73 IDR | 1,466,231,877.73 IDR | 1,466,231,877.73 IDR | — | 1 | |
| 1,465,153,169.43 IDR | 1,465,153,169.43 IDR | 1,465,153,169.43 IDR | 1,465,153,169.43 IDR | — | 1 | |
| 1,467,325,571.92 IDR | 1,467,325,571.92 IDR | 1,467,325,571.92 IDR | 1,467,325,571.92 IDR | — | 1 | |
| 1,471,412,971.48 IDR | 1,471,412,971.48 IDR | 1,471,412,971.48 IDR | 1,471,412,971.48 IDR | — | 1 | |
| 1,470,586,865.73 IDR | 1,470,586,865.73 IDR | 1,470,586,865.73 IDR | 1,470,586,865.73 IDR | — | 1 | |
| 1,472,375,721.15 IDR | 1,472,375,721.15 IDR | 1,472,375,721.15 IDR | 1,472,375,721.15 IDR | — | 1 | |
| 1,475,364,541.09 IDR | 1,475,364,541.09 IDR | 1,475,364,541.09 IDR | 1,475,364,541.09 IDR | — | 1 | |
| 1,477,274,160.77 IDR | 1,477,274,160.77 IDR | 1,477,274,160.77 IDR | 1,477,274,160.77 IDR | — | 1 | |
| 1,478,698,447.17 IDR | 1,478,698,447.17 IDR | 1,478,698,447.17 IDR | 1,478,698,447.17 IDR | — | 1 | |
| 1,477,923,224.54 IDR | 1,477,923,224.54 IDR | 1,477,923,224.54 IDR | 1,477,923,224.54 IDR | — | 1 | |
| 1,476,783,329.42 IDR | 1,476,783,329.42 IDR | 1,476,783,329.42 IDR | 1,476,783,329.42 IDR | — | 1 | |
| 1,489,168,435.88 IDR | 1,489,168,435.88 IDR | 1,489,168,435.88 IDR | 1,489,168,435.88 IDR | — | 1 | |
| 1,486,245,964.91 IDR | 1,486,245,964.91 IDR | 1,486,245,964.91 IDR | 1,486,245,964.91 IDR | — | 1 | |
| 1,480,871,323.15 IDR | 1,480,871,323.15 IDR | 1,480,871,323.15 IDR | 1,480,871,323.15 IDR | — | 1 | |
| 1,488,302,261.03 IDR | 1,488,302,261.03 IDR | 1,488,302,261.03 IDR | 1,488,302,261.03 IDR | — | 1 | |
| 1,483,135,011.49 IDR | 1,483,135,011.49 IDR | 1,483,135,011.49 IDR | 1,483,135,011.49 IDR | — | 1 | |
| 1,481,852,695.90 IDR | 1,481,852,695.90 IDR | 1,481,852,695.90 IDR | 1,481,852,695.90 IDR | — | 1 | |
| 1,479,098,977.50 IDR | 1,479,098,977.50 IDR | 1,479,098,977.50 IDR | 1,479,098,977.50 IDR | — | 1 |
ETH Crypto
اترXRP Crypto
اکس آر پیTHB, ฿
بات تایلندVEF, Bs.
بولیوار ونزوئلاBTC, ฿ Crypto
بیت کوینBCH Crypto
بیت کوین کشARS, $
پزو آرژانتینPHP, ₱
پزو فیلیپینMXN, $
پزو مکزیکGBP, £
پوند بریتانیاBDT, ৳
تاکا بنگلادشDOT Crypto
داتVND, ₫
دانگ ویتنامAED, د.إ
درهم امارات متحده عربیAUD, $
دلار استرالیاUSD, $
دلار امریکاBMD, $
دلار برموداTWD, NT$
دلار تایوانNZD, $
دلار زلاند نوSGD, $
دلار سنگاپورCAD, $
دلار کاناداHKD, $
دلار هنگ کنگBHD, .د.ب
دینار بحرینKWD, د.ك
دینار کویتBRL, R$
رئال برزیلZAR, R
راند آفریقای جنوبیRUB, ₽
روبل روسیهPKR, ₨
روپیه پاکستانLKR, ₨
روپیه سریلانکاINR, ₹
روپیه هندIDR, Rp
روپیه هندوستانSAR, ﷼
ریال عربستانMYR, RM
رینگیت مالزیPLN, zł
زلوتی لهستانSATS Crypto
ساتوشیXLM Crypto
ستاره ایBNB Crypto
سکه بایننسILS, ₪
شقل اسرائیلCHF
فرانک سوئیسHUF, Ft
فورینت مجارستانCZK, Kč
کرونای چکDKK, kr
کرون دانمارکSEK, kr
کرون سوئدNOK, kr
کرون نروژGEL, ₾
لاری گرجستانLTC Crypto
لایتکوینTRY, ₺
لیر ترکیهLINK Crypto
لینکNGN, ₦
نایرا نیجریهUAH, ₴
هریونیا اوکراینKRW, ₩
وون کره جنوبیJPY, ¥
ین ژاپنCNY, ¥
یوان چینEUR, €
یوروگرایش قیمت: Last 2 Days
-12,786,495.30 IDR -0.86 %
در Last 2 Days گذشته، قیمت بیت کوین با 12,786,495.30 روپیه هندوستان کاهش یافته، که نشان دهنده یک روند -0.86 درصدی است
بازار: Last 2 Days
-259,006,234,074,424.00 IDR -0.86 %
در Last 2 Days گذشته، کپ بیت کوین با 259,006,234,074,424.00 روپیه هندوستان کاهش یافته، که نشان دهنده یک روند -0.86 درصدی است
نرخ هزینه بلوک: Last 2 Days
روپیه هندوستان (IDR) · 2026-10-07 18:59 — 2026-10-09 17:59 UTC
Crypto Travel Booking
Discover a new way to travel the world. Book crypto Flights, Hotel and eSIM cards using Bitcoin and other popular cryptocurrencies. No banks, no hidden fees – just smooth, instant payments directly from your crypto wallet.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).